Technische Information
| Motor | |
|---|---|
| Marke | Isuzu |
| Modell | AR-4HK1X |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Bohrung und Hub | 115 x 125 mm |
| Hubraum | 5193 cc |
| Höchstleistung | 172 HP @ 2000 rpm |
| Maximales Drehmoment | 670 Nm @ 1600 rpm |
| Hydrauliksystem | |
|---|---|
| Ausführung | 2 Axialkolbenpumpen mit doppelt variabler Verdrängung und Schrägscheibe |
| Max. Durchsatz | 2 x 233 L/min |
| Pilotpumpe | 20 L/min |
| Systemdruck | |
|---|---|
| Anbaugerät | 350 kgf/cm² |
| Kraftverstärkung | 370 kgf/cm² |
| Fahrt | 360 kgf/cm² |
| Schwenken | 305 kgf/cm² |
| Pilot | 40 kgf/cm² |
| Schwenken | |
|---|---|
| Typ | Axialkolben-Motor |
| Schwunggeschwindigkeit | 12.6 rpm |
| Fahrgeschwindigkeiten | |
|---|---|
| Maximale Zugkraft | 11.080 kgf |
| Fahrgeschwindigkeiten | 30 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit | 7.5 km/h |
| Grableistung | |
|---|---|
| Standard-Schaufelkapazität | 0.9 m³ |
| Maximale Grabtiefe | 5.74 m |
| Maximale Reichweite auf Bodenhöhe | 9.24 m |
| Maximale Entladehöhe | 7.46 m |
| Maximale Grabhöhe | 10.36 m |
| Löffel Grabkraft (Power Boost) (ISO) | 15.900 kgf |
| Arm-Massenkraft (Power Boost) (ISO) | 12.600 kgf |
| Auslegermaß | 5.50 m |
| Arm-Maße | *2.4 m / 2.92 m |
| Füllmengen | |
|---|---|
| Motoröl | 27.3 L |
| Motorkühlystem | 29.3 L |
| Kraftstofftank | 345 L |
| Hydrauliktank | 160 L |
| Hydrauliksystem | 318 L |
| Betriebsgewicht | |
|---|---|
| Standardbetriebsgewicht der Maschine (Planierschild und Ausleger) | 23.950 kg |

